2026夏令營校區梯次一覽

2026 築苗教育夏令營|最新成班門檻進度(5/4更新)
下方表格可左右滑動查看各校區目前招生狀況。提醒您:15 人(含)以上為達成班門檻;9~14 人將顯示尚差幾人成班。但因 6/1 前仍可能有家長取消或調整梯次,因此 最終開課梯次仍以 6/1 官方公告為準。
成班門檻說明
.15 人(含)以上:已達成班門檻
.9~14 人:依目前報名人數顯示「差 X 人開班」
.最終開課梯次仍以 6/1 公告名單為準
最新校區梯次進度
| 校區 | 主題 | 梯次(日期) | 目前狀況 |
|---|---|---|---|
| 金甌女中 | 甲蟲王者世界 | 第二梯次(7/6~7/10) | 差 2 人開班 |
| 金甌女中 | 玩具發明家 | 第三梯次(7/13~7/17) | 已達成班門檻 |
| 金甌女中 | 小小獸醫師 | 第五梯次(7/27~7/31) | 已達成班門檻 |
| 金甌女中 | 恐龍考古探險隊 | 第六梯次(8/3~8/7) | 差 2 人開班 |
| 金甌女中 | 飛機總動員 | 第七梯次(8/10~8/14) | 已達成班門檻 |
| 碩哲商務中心 | 兩棲爬蟲星球 | 第六梯次(8/3~8/7) | 已達成班門檻 |
| 桃園農工 | 玩具發明家 | 第二梯次(7/6~7/10) | 已達成班門檻 |
| 桃園農工 | 小小獸醫師 | 第三梯次(7/13~7/17) | 已達成班門檻 |
| 桃園農工 | 兩棲爬蟲星球 | 第四梯次(7/20~7/24) | 差 3 人開班 |
| 桃園農工 | 小小科學家-神秘的電磁力 | 第五梯次(7/27~7/31) | 已達成班門檻 |
| 桃園農工 | 甲蟲王者世界 | 第七梯次(8/10~8/14) | 差 1 人開班 |
| 桃園農工 | 飛機總動員 | 第八梯次(8/17~8/21) | 差 4 人開班 |
| 東興國小 | 小小科學家-神秘的電磁力 | 第三梯次(7/13~7/17) | 差 6 人開班 |
| 東興國小 | AI無人車程式營 | 第五梯次(7/27~7/31) | 差 6 人開班 |
| 中興大學 | 玩具發明家 | 第二梯次(7/6~7/10) | 差 2 人開班 |
| 中興大學 | 恐龍考古探險隊 | 第三梯次(7/13~7/17) | 差 6 人開班 |
| 中興大學 | 兩棲爬蟲星球 | 第四梯次(7/20~7/24) | 已達成班門檻 |
| 中興大學 | 宇宙太空天文營 | 第八梯次(8/17~8/21) | 差 6 人開班 |
| 台中科大 | 小小獸醫師 | 第二梯次(7/6~7/10) | 已達成班門檻 |
| 台中科大 | 甲蟲王者世界 | 第三梯次(7/13~7/17) | 差 5 人開班 |
| 台中科大 | 飛機總動員 | 第五梯次(7/27~7/31) | 差 3 人開班 |
| 台中科大 | 小小科學家-神秘的電磁力 | 第六梯次(8/3~8/7) | 已達成班門檻 |
| 新莊國小 | 玩具發明家 | 第二梯次(7/6~7/10) | 差 1 人開班 |
| 新莊國小 | 兩棲爬蟲星球 | 第四梯次(7/20~7/24) | 差 3 人開班 |
| 新莊國小 | 宇宙太空天文營 | 第五梯次(7/27~7/31) | 已達成班門檻 |
| 新莊國小 | 小小獸醫師 | 第六梯次(8/3~8/7) | 已達成班門檻 |
※ 以上為目前報名狀況整理,僅供家長參考。各梯次是否最終開課,仍需依 6/1 官方公告名單為準。
2026 夏令營主題總覽



