開辦校區&梯次
校區/梯次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北商業大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺灣師範大學-和平校區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺北護理大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺灣大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
新林國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
桃園農工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
成功國中 | |||||||||
東興國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
臺中教育大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中興大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
逢甲大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺中科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
成功大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
高雄醫學大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
高雄大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🔹第一梯次: 7/1 (二) ~ 7/4 (五)
🔹第二梯次: 7/7 (一) ~ 7/11 (五)
🔹第三梯次: 7/14 (一) ~ 7/18 (五)
🔹第四梯次: 7/21 (一) ~ 7/25 (五)
🔹第五梯次: 7/28 (一) ~ 8/1 (五)
🔹第六梯次: 8/4 (一) ~ 8/8 (五)
🔹第七梯次: 8/11 (一) ~ 8/15 (五)
🔹第八梯次: 8/18 (一) ~ 8/22 (五)
🔹第九梯次: 8/25 (一) ~ 8/29 (五)