2026冬令營 全台六縣市開班梯次一覽
2026 兒童冬令營|全台開辦校區一覽
家長您好!為了讓您30 秒內找到最適合的營隊,下面整理了本次冬令營各縣市「主題 × 梯次 × 校區」對照表。使用方式很簡單:
① 點下方「快速查看」到所在縣市
② 看列:8 大主題;看色塊:3 個梯次日期
③ 在格子填入「✔」=該校區該梯次開班
② 看列:8 大主題;看色塊:3 個梯次日期
③ 在格子填入「✔」=該校區該梯次開班
今年我們特別精簡各校區開班梯次(仍涵蓋 8 大主題),是為了避免報名後遇到未達 15 人而無法成班的遺憾,盡力保障家長與孩子的安排。您可以就近選擇,也能先選主題再到有開班的校區報名。
第一梯次 1/26–1/30
第二梯次 2/2–2/6
第三梯次 2/9–2/13
第二梯次 2/2–2/6
第三梯次 2/9–2/13
台北市校區(可滑動)
本區包含:南華高中(大安區)、螢橋國中(中正區)、長安國中(中山區)、東吳大學(外雙溪-士林區)、康寧大學(內湖區)、德明財經科技大學(內湖區)、創世紀不動產教育訓練中心(信義區)。
主題 | 梯次(日期) | 金甌女中 | 螢橋國中 | 長安國中 | 東吳大學(外雙溪) | 康寧大學 | 德明財經科大 | 創世紀訓練中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小小奧運會 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||||||
小小奧運會 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
小小奧運會 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||||
小小獸醫師 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
小小獸醫師 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
小小獸醫師 | 第三梯次 2/9–2/13 | ✅ | ||||||
自然調查局 NBI | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
自然調查局 NBI | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
自然調查局 NBI | 第三梯次 2/9–2/13 | ✅ | ||||||
無人機偵察營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
無人機偵察營 | 第二梯次 2/2–2/6 | |||||||
無人機偵察營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ✅ | ||||||
海洋探險號 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
海洋探險號 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
海洋探險號 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||||
Racer 動力賽車營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||||||
Racer 動力賽車營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Racer 動力賽車營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ✅ | ||||||
仿生科學營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | |||||
仿生科學營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
仿生科學營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||||
CEO 實習生 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
CEO 實習生 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | |||||
CEO 實習生 | 第三梯次 2/9–2/13 |
新北市校區(可滑動)
本區包含:致理科技大學-仁愛樓(板橋區)、中和國小(中和區)、北新國小(新店區)、修德國小(三重區)。
主題 | 梯次(日期) | 致理科大(仁愛樓) | 中和國小 | 北新國小 | 修德國小 |
---|---|---|---|---|---|
小小奧運會 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | |||
小小奧運會 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | |
小小奧運會 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
小小獸醫師 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ||
小小獸醫師 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
小小獸醫師 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
自然調查局 NBI | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | |||
自然調查局 NBI | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ||
自然調查局 NBI | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
無人機偵察營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | |||
無人機偵察營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
無人機偵察營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
海洋探險號 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | |||
海洋探險號 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
海洋探險號 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
Racer 動力賽車營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ||||
Racer 動力賽車營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
Racer 動力賽車營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
仿生科學營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ||
仿生科學營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
仿生科學營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
CEO 實習生 | 第一梯次 1/26–1/30 | ||||
CEO 實習生 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
CEO 實習生 | 第三梯次 2/9–2/13 | ✅ |
桃園市校區
本區包含:桃園農工。
主題 | 梯次(日期) | 桃園農工 |
---|---|---|
小小奧運會 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ |
小小奧運會 | 第二梯次 2/2–2/6 | |
小小奧運會 | 第三梯次 2/9–2/13 | |
小小獸醫師 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ |
小小獸醫師 | 第二梯次 2/2–2/6 | |
小小獸醫師 | 第三梯次 2/9–2/13 | |
自然調查局 NBI | 第一梯次 1/26–1/30 | |
自然調查局 NBI | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ |
自然調查局 NBI | 第三梯次 2/9–2/13 | |
無人機偵察營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ |
無人機偵察營 | 第二梯次 2/2–2/6 | |
無人機偵察營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |
Racer 動力賽車營 | 第一梯次 1/26–1/30 | |
Racer 動力賽車營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ |
Racer 動力賽車營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |
仿生科學營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ |
仿生科學營 | 第二梯次 2/2–2/6 | |
仿生科學營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |
CEO 實習生 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ |
CEO 實習生 | 第二梯次 2/2–2/6 | |
CEO 實習生 | 第三梯次 2/9–2/13 |
新竹地區校區(可滑動)
本區包含:竹北中正國小、竹北十興國小、新竹東園國小。
主題 | 梯次(日期) | 竹北 中正國小 | 竹北 十興國小 | 新竹 東園國小 |
---|---|---|---|---|
小小奧運會 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||
小小奧運會 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | |
小小奧運會 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||
小小獸醫師 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||
小小獸醫師 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | |
小小獸醫師 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||
自然調查局 NBI | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||
自然調查局 NBI | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ||
自然調查局 NBI | 第三梯次 2/9–2/13 | |||
無人機偵察營 | 第一梯次 1/26–1/30 | |||
無人機偵察營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ||
無人機偵察營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ✅ | ||
海洋探險號 | 第一梯次 1/26–1/30 | |||
海洋探險號 | 第二梯次 2/2–2/6 | |||
海洋探險號 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||
Racer 動力賽車營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||
Racer 動力賽車營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | |
Racer 動力賽車營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||
仿生科學營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||
仿生科學營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ||
仿生科學營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||
CEO 實習生 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||
CEO 實習生 | 第二梯次 2/2–2/6 | |||
CEO 實習生 | 第三梯次 2/9–2/13 |
台中市校區(可滑動)
本區包含:中興大學(南區)、台中科技大學(北區)、東光國小(北屯)、惠文高中(南屯區)、文華高中(西屯區)。
主題 | 梯次(日期) | 中興大學 | 台中科技大學 | 東光國小 | 惠文高中 | 文華高中 |
---|---|---|---|---|---|---|
小小奧運會 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||||
小小奧運會 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
小小奧運會 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||
小小獸醫師 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||||
小小獸醫師 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
小小獸醫師 | 第三梯次 2/9–2/13 | ✅ | ||||
自然調查局 NBI | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
自然調查局 NBI | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ||||
自然調查局 NBI | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||
無人機偵察營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | |||
無人機偵察營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | |||
無人機偵察營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||
海洋探險號 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ||||
海洋探險號 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ||||
海洋探險號 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||
Racer 動力賽車營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Racer 動力賽車營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ||||
Racer 動力賽車營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||
仿生科學營 | 第一梯次 1/26–1/30 | |||||
仿生科學營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
仿生科學營 | 第三梯次 2/9–2/13 | |||||
CEO 實習生 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
CEO 實習生 | 第二梯次 2/2–2/6 | |||||
CEO 實習生 | 第三梯次 2/9–2/13 |
高雄市校區(可滑動)
本區包含:新興國小(新興區)、新莊國小(左營區)、高雄師範大學附設中學(苓雅區)、高雄科技大學(建功校區-三民區)。
主題 | 梯次(日期) | 新興國小 | 高雄科大(建功) | 高師大附中 | 新莊國小 |
---|---|---|---|---|---|
小小奧運會 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | |||
小小奧運會 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
小小奧運會 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
小小獸醫師 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ✅ | |
小小獸醫師 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
小小獸醫師 | 第三梯次 2/9–2/13 | ✅ | |||
自然調查局 NBI | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | |||
自然調查局 NBI | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ✅ | |
自然調查局 NBI | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
無人機偵察營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | |||
無人機偵察營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
無人機偵察營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
Racer 動力賽車營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | |||
Racer 動力賽車營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | ✅ | ||
Racer 動力賽車營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
仿生科學營 | 第一梯次 1/26–1/30 | ✅ | ✅ | ||
仿生科學營 | 第二梯次 2/2–2/6 | ||||
仿生科學營 | 第三梯次 2/9–2/13 | ||||
CEO 實習生 | 第一梯次 1/26–1/30 | ||||
CEO 實習生 | 第二梯次 2/2–2/6 | ✅ | |||
CEO 實習生 | 第三梯次 2/9–2/13 |