2025夏令營校區梯次一覽

📌 2025營隊開辦梯次一覽
以下為各主題營隊在不同校區的開辦梯次,欄位出現✓表示該校區梯次有開辦,後續將於6/1公告各校區主題開辦梯次~
昆蟲搜查隊
👉點我查看活動詳情:
校區/梯次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北商業大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺灣師範大學-和平校區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺北護理大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺灣大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
新林國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中原大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
桃園農工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
成功國中 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
東興國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
臺中教育大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中興大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
逢甲大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
臺中科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
中信科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
成功大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
高雄醫學大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
高雄大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🔹第1梯次: 7/1 (二) ~ 7/4 (五)
🔹第2梯次: 7/7 (一) ~ 7/11 (五)
🔹第3梯次: 7/14 (一) ~ 7/18 (五)
🔹第4梯次: 7/21 (一) ~ 7/25 (五)
🔹第5梯次: 7/28 (一) ~ 8/1 (五)
🔹第6梯次: 8/4 (一) ~ 8/8 (五)
🔹第7梯次: 8/11 (一) ~ 8/15 (五)
🔹第8梯次: 8/18 (一) ~ 8/22 (五)
🔹第9梯次: 8/25 (一) ~ 8/29 (五)
流行藝術家
👉點我查看活動詳情:
校區/梯次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北商業大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺灣師範大學-和平校區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺北護理大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺灣大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
新林國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
中原大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
桃園農工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
成功國中 | |||||||||
東興國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
臺中教育大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
中興大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
逢甲大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
臺中科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
中信科技大學 | ✓ | ✓ | |||||||
成功大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
高雄醫學大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
高雄大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
寵物飼育員
👉點我查看活動詳情:
校區/梯次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北商業大學 | ✓ | ||||||||
臺灣師範大學-和平校區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
臺北護理大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
臺灣大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
新林國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
中原大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
桃園農工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
成功國中 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
東興國小 | |||||||||
臺中教育大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中興大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
逢甲大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
臺中科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
中信科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
成功大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
高雄醫學大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
高雄大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🔹第1梯次: 7/1 (二) ~ 7/4 (五)
🔹第2梯次: 7/7 (一) ~ 7/11 (五)
🔹第3梯次: 7/14 (一) ~ 7/18 (五)
🔹第4梯次: 7/21 (一) ~ 7/25 (五)
🔹第5梯次: 7/28 (一) ~ 8/1 (五)
🔹第6梯次: 8/4 (一) ~ 8/8 (五)
🔹第7梯次: 8/11 (一) ~ 8/15 (五)
🔹第8梯次: 8/18 (一) ~ 8/22 (五)
🔹第9梯次: 8/25 (一) ~ 8/29 (五)
巨大科學營
👉點我查看活動詳情:
校區/梯次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北商業大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺灣師範大學-和平校區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺北護理大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
臺灣大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
新林國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
中原大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
桃園農工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
成功國中 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
東興國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
臺中教育大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
中興大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
逢甲大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
臺中科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
中信科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
成功大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
高雄醫學大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
高雄大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
魷魚派對
👉點我查看活動詳情:
校區/梯次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北商業大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺灣師範大學-和平校區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺北護理大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺灣大學 | |||||||||
新林國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中原大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
桃園農工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
成功國中 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
東興國小 | |||||||||
臺中教育大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中興大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
逢甲大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺中科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中信科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
成功大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
高雄醫學大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
高雄大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🔹第1梯次: 7/1 (二) ~ 7/4 (五)
🔹第2梯次: 7/7 (一) ~ 7/11 (五)
🔹第3梯次: 7/14 (一) ~ 7/18 (五)
🔹第4梯次: 7/21 (一) ~ 7/25 (五)
🔹第5梯次: 7/28 (一) ~ 8/1 (五)
🔹第6梯次: 8/4 (一) ~ 8/8 (五)
🔹第7梯次: 8/11 (一) ~ 8/15 (五)
🔹第8梯次: 8/18 (一) ~ 8/22 (五)
🔹第9梯次: 8/25 (一) ~ 8/29 (五)
動物與牠們的產地
👉點我查看活動詳情:
校區/梯次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北商業大學 | ✓ | ✓ | |||||||
臺灣師範大學-和平校區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺北護理大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
臺灣大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
新林國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中原大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
桃園農工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
成功國中 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
東興國小 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
臺中教育大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中興大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
逢甲大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
臺中科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
中信科技大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
成功大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
高雄醫學大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
高雄大學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |